
1/1
瀏覽量:
1000
SF-2 邊界潤滑軸承
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
SF-2邊界潤滑油軸承
數量
-
+
1
技術參數
參數
![]() |
產品介紹
SF-2邊界潤滑軸承,是以鋼板為基體、中間燒結球形青銅粉,表面軋制改性聚甲醛(POM),并含有儲油坑。此產品的特點是:適用于邊界潤滑下長期使用而無需維護;適用于重載低速下的旋轉運動和搖擺運動;優秀的承載能力,較低的摩擦系數和很好的耐磨性;無吸水性和吸油性,尺寸穩定;軸承在壓裝時可以進行再次加工以得到更好的公差。建議初始安裝時加入油脂,軸承表面的儲油坑可以保證最佳的油脂分布,而過程加油可以大大提高產品的使用壽命。產品廣泛應用于:卡車踏板總成、平衡軸、制動鉗、轉向主銷和尾板等;物流機械:搬運車、起重機、車載吊車;森林機械;包裝機械等;以及農用機械等。
|
單位unit:mm
使用參數
參數 Parameters |
SF-2 邊界潤滑軸承 Marginal Bearing |
![]() |
|
最大承載壓力P(靜) Max load capacity P(Static) |
250 N/mm2 |
最大承載壓力P(動) Max load capacity P(Dynamic) |
140 N/mm2 |
最大線速度V(脂) Max line speed V(Grease ) |
2.5m/s |
最高PV值(脂) Max imum PV value(Grease ) |
3 Nmm2 .m/s |
數摩擦系數μ Friction Coef. |
0.05~0.25 |
工作溫度 Working temperature |
-40°C~+110°C |
導熱系數 Thermal conductivity |
4 W/(m.k) |
線膨脹系數 Cofficient of linear expansion |
11X10-6/k |
軸徑 Shaft Ds h8 |
座孔 Housing H7 Dh |
(OD) 外徑公差 Talerance Do |
(ID)壓裝后 內孔公差 After fixed Du |
配合間隙 Clearance Dd |
壁厚 Wall thick ness S3 |
油孔 Oil hole dL |
長度L | 0 | |||||||||||
-0.40 | |||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||
10 | -0.022 | 12 | +0.018 | 12 | +0.065 | 10.108 | 0.130 | 0.980 | 4 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||||
+0.030 | 10.040 | 0.040 | 0.955 | ||||||||||||||||
12 | -0.027 | 14 | " | 14 | " | 12.108 | 0.135 | " | " | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||
12.040 | 0.040 | ||||||||||||||||||
14 | " | 16 | " | 16 | " | 14.108 | " | " | " | 1415 | 1420 | ||||||||
14.040 | |||||||||||||||||||
15 | " | 17 | " | 17 | " | 15.108 | " | " | " | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||
15.040 | |||||||||||||||||||
16 | " | 18 | " | 18 | " | 16.108 | " | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||
16.040 | |||||||||||||||||||
18 | " | 20 | +0.021 | 20 |
+0.075 +0.035 |
18.111 | 0.138 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||
18.040 | 0.040 | ||||||||||||||||||
20 | -0.033 | 23 | " | 23 | " | 20.131 | 0.164 | 1.475 | " | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||
20.050 | 0.050 | 1.445 | |||||||||||||||||
22 | " | 25 | " | 25 | " | 22.131 | " | " | " | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||
22.05 | |||||||||||||||||||
25 | " | 28 | " | 28 | " | 25.131 | " | " | 6 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||
25.05 | |||||||||||||||||||
28 | " | 32 | +0.025 | 32 | +0.085 | 28.155 | 0.188 | 1.970 | " | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||
+0.045 | 28.060 | 0.060 | 1.935 | ||||||||||||||||
30 | " | 34 | " | 34 | " | 30.155 | " | " | " | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | |||||
30.060 | |||||||||||||||||||
35 | -0.039 | 39 | " | 39 | " | 35.155 | 0.194 | " | " | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | |||||
35.06 | 0.060 | ||||||||||||||||||
40 | " | 44 | " | 44 | " | 40.155 | " | " | 8 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | |||
40.060 | |||||||||||||||||||
45 | " | 50 | " | 50 | " | 45.195 | 0.234 | 2.46 | " | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4545 | 4550 | |||
45.080 | 0.080 | 2415 | |||||||||||||||||
50 | " | 55 | +0.030 | 55 |
+0.100 +0.055 |
50.2 | 0.239 | " | " | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5060 | ||||
50.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||
55 | -0.046 | 60 | " | 60 | " | 55.200 | 0.246 | " | " | 5530 | 5535 | 5540 | 5545 | 5550 | 5560 | ||||
55.080 | 0.080 | ||||||||||||||||||
60 | " | 65 | " | 65 | " | 60.200 | " | " | " | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6060 | ||||
60.080 |
上一個
無
下一個
SF-2H 無鉛邊界潤滑軸承

掃一掃,關注我們

掃一掃進入手機站
Copyright ? 嘉善駿力軸承有限公司 浙ICP備19046507號 網站建設:中企動力 嘉興