
1/1
瀏覽量:
1000
JCSRW/JCSRG塑膠模耐磨滑塊
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
JDB銅基固體鑲嵌式自潤滑動軸承
數量
-
+
1
技術參數
參數
![]() |
產品介紹
該系列產品是以高力黃銅、錫青銅、鋼銅雙金屬、鑄鐵或軸承鋼為基材, 表面按一定的角度和密度鑲嵌以石墨(SL1)或PTFE加二硫化鉬(SL4)為主要成分的固體潤滑劑,經精密加工而成。該系列產品機械強度和硬度高,適用于重載低速場合。SL4為水或海水中使用的固體潤滑劑
|
![]() |
![]() |
|
單位unit:mm
產品代號 PartNo. |
La | Lb | d | w | L | T |
JCSRG | 45 | - | 11 | 25 | 75 | 25 |
" | 50 | " | " | " | 100 | " |
" | 75 | " | " | " | 125 | " |
" | 100 | " | " | " | 150 | " |
JCSRG | 50 | - | 14 | 40 | 150 | 30 |
JCSRW | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 40 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | 20 | 50 | 150 | 45 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 55 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 60 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
" | 50 | - | " | " | 150 | 70 |
" | 75 | " | " | " | 200 | " |
" | " | 50 | " | " | 250 | " |
下一個
JGLXS塑膠模“L”滑塊

掃一掃,關注我們

掃一掃進入手機站
Copyright ? 嘉善駿力軸承有限公司 浙ICP備19046507號 網站建設:中企動力 嘉興